McAfee Security for Microsoft Exchange 8.6.0
Notifications par e-mail relatives aux rapports de statut
Selon le rapport de statut planifié, le destinataire reçoit un e-mail présentant les statistiques sur tous les e-mails analysés et détectés par MSME pour la durée définie.
Suivant la configuration du rapport de statut, l'e-mail contient des informations statistiques sur les éléments détectés, le nombre total d'e-mails non infectés et le nombre total d'e-mails analysés ce jour-là.
Option | Définition | ||
---|---|---|---|
De | Affiche l'adresse e-mail que vous avez spécifiée sous | .||
A | Affiche l'adresse e-mail du destinataire visé que vous avez spécifiée sous | .||
Objet | Affiche l'objet de la notification par e-mail sur le rapport de statut que vous avez spécifié sous | .||
Statistiques d'analyse pour le serveur | Affiche le Nom de l'ordinateur sur lequel MSME est installé. | ||
Date | Affiche la date au format MM/JJ/AAAA. | ||
Détections | Affiche les statistiques de détection des catégories Virus, Spam, Phishing, Réputation de l'adresse IP, Programme potentiellement indésirable, Types de fichiers interdits, Contenu indésirable, et Conformité et DLP dans le corps du message.
|
||
Nettoyer | Affiche le nombre total d'e-mails non infectés qui ont été détectés par MSME comme non infectés et qui ne constituaient pas une menace. Par exemple, même les e-mails de rapport d'état envoyés à l'administrateur sont comptés comme e-mails non infectés dans les statistiques. | ||
Nombre total d'éléments analysés | Affiche le nombre total d'e-mails analysés par MSME pour la journée. |
Les e-mails de rapport d'état sont bloqués si vous avez attribué la valeur Seuil de réputation des adresses IP à l'option Adresse IP approuvée (score inférieur à 0) ou Adresse IP neutre (score supérieur ou égal à 0) via le menu . |