McAfee Security for Microsoft Exchange 8.6.0
Affichage des éléments analysés récemment
Le tableau de bord vous permet d'afficher une vue d'ensemble des éléments analysés récemment.
La section Eléments récemment analysés vous offre des informations sur tous les éléments analysés au cours de l'exécution présente par MSME. Par défaut, seuls 10 éléments figurent sous la section Eléments récemment analysés. Cependant, vous pouvez afficher jusqu'à 100 éléments en modifiant l'option Nombre maximal d'éléments analysés récemment sous .
Les éléments figurant dans la section Eléments récemment analysés seront effacés si vous redémarrez le service McAfee Security for Microsoft Exchange depuis la console Services. |
Option | Définition |
---|---|
Date/Heure | Date et heure de l'analyse la plus récente. |
Score de réputation de l'adresse IP | Score reflétant la probabilité de menace que pose une connexion réseau donnée. |
Expéditeur | Adresses e-mail des expéditeurs des éléments analysés. |
Destinataires | Adresses e-mail des destinataires des éléments analysés. |
Objet | Champ objet des e-mails analysés. |
Action entreprise | Action entreprise concernant les éléments analysés. |
Nom du fichier | Nom d'un fichier mis en quarantaine. |
Nom de la détection | Nom d'un élément détecté. Par exemple, le nom d'un virus. |
Tâche | Tâche liée à un élément détecté donné. |
Raisons | Une ou plusieurs règles déclenchées par un e-mail particulier. |
Analysé par | Paramètre de stratégie utilisé pour analyser des éléments. |
Nom de la stratégie | Nom de la stratégie ayant déclenché une détection. |
Score de réputation | Niveau d'authenticité de la source de l'e-mail basé sur les informations actualisées disponibles concernant une source particulière. |
Raison | Raison pour laquelle l'e-mail a été mis en quarantaine (type de file d'attente de quarantaine). |
Pour plus d'informations sur ces champs, consultez la section Principaux filtres de recherche disponibles. |
— Indique que l'élément n'est pas infecté.

Placez le curseur sur l'icône ![]() |