McAfee Security for Microsoft Exchange 8.6.0
Vista de elementos recientemente analizados
Proporciona una vista de los elementos recientemente analizados desde el panel.
La sección Elementos recientemente analizados proporciona información de ejecución de todos los elementos analizados por MSME. De manera predeterminada, solamente se muestran 10 elementos en la sección Elementos recientemente analizados. Sin embargo, es posible visualizar hasta 100 elementos si se modifica la opción Máximo de elementos analizados recientemente en .
Los elementos de la sección Elementos recientemente analizados se borran si se reinicia el servicio McAfee Security for Microsoft Exchange desde la consola Servicios. |
Opción | Definición |
---|---|
Fecha/Hora | La fecha y la hora en las que se ejecutó el análisis más reciente. |
Calificación de reputación de IP | La calificación refleja la posibilidad de que una conexión de red sea una amenaza. |
Remitente | Las direcciones de correo electrónico de los remitentes de los elementos analizados. |
Destinatarios | Las direcciones de correo electrónico de los destinatarios de los elementos analizados. |
Asunto | La línea de asunto de los correos electrónicos analizados. |
Acción realizada | La acción realizada en los elementos analizados. |
Nombre de archivo | El nombre de un archivo en cuarentena. |
Nombre de detección | El nombre de una detección. Por ejemplo, el nombre de un virus. |
Tarea | La tarea asociada a una detección determinada. |
Motivos | Las reglas activadas por un correo electrónico determinado. |
Analizado por | La configuración de la directiva usada para analizar los elementos. |
Nombre de directiva | El nombre de la directiva que activó una detección. |
Calificación de reputación | El nivel de autenticidad de la fuente del correo electrónico según la información actualizada disponible referente a una fuente determinada. |
Motivo | El motivo por el que el correo electrónico se puso en cuarentena (tipo de cola de cuarentena). |
Para obtener información detallada sobre estos campos, consulte la sección Filtros de búsqueda principales disponibles. |
: indica que el elemento está limpio.

Desplace el cursor sobre ![]() |