McAfee Security for Microsoft Exchange 8.6.0
最近スキャンされたアイテムの表示
最近スキャンされたアイテムの簡易情報がダッシュボードに表示されます。
[最近スキャンされたアイテム] セクションには、MSME によってスキャンされたすべてのアイテムに関する実行情報が表示されます。デフォルトでは、[最近スキャンされたアイテム] セクションに表示されるアイテム数は 10 個のみです。ただし、 で [最近スキャンされたアイテム] オプションを変更すると、最高 100 個までアイテムを表示できます。
[最近スキャンされたアイテム] セクションのアイテムは、[McAfee Security for Microsoft Exchange] サービスを [サービス] コンソールから再起動すると消去されます。 |
オプション | 定義 |
---|---|
[日時] | 最後のスキャンが実行された日時。 |
[IP レピュテーション スコア] | ネットワーク接続で脅威が発生する確率を反映するスコア。 |
[送信者] | スキャンされたアイテムの送信者の電子メール アドレス。 |
[受信者] | スキャンされたアイテムの受信者の電子メール アドレス。 |
[件名] | スキャンされた電子メールの件名。 |
[実行されたアクション] | スキャンされたアイテムに対して実行されたアクション。 |
[ファイル名] | 隔離されたファイルの名前。 |
[検出名] | 検出名。たとえば、ウイルスの名前が表示されます。 |
[タスク] | 特定の検出に関連付けられたタスク。 |
[理由] | 特定の電子メールによってトリガされたルール。 |
[スキャンの種類] | アイテムをスキャンするために使用されるポリシー設定。 |
[ポリシー名] | 検出がトリガされる原因となったポリシーの名前。 |
[レピュテーション スコア] | 特定のソースに関連する最新情報に基づいた電子メールのソースの信頼性レベル。 |
[事由] | 電子メールが隔離された理由 (隔離キュー タイプ)。 |
これらのフィールドの詳細については、『使用できるプライマリ検索フィルター』を参照してください。 |
— アイテムが感染していないことを示します。

![]() |